Asus ROG Phone 9 Pro Price In India, Network 5G. 6.8-Inch LTPO AMOLED, 185HZ Display, Android 15 OS, 5800 MAh Li-Po Battery.
Table of Contents
Asus ROG Phone 9 Pro Price In India
More Country Price List
Brand Name & Country | Price |
Asus ROG Phone 9 Pro Price In India | RS. 54,585 |
Asus ROG Phone 9 Pro Price In UAE | AED. 3,575 |
Asus ROG Phone 9 Pro Price In Singapore | SGD. 1,287 |
Asus ROG Phone 9 Pro Price In Turkey | TRY. 8,133 |
Asus ROG Phone 9 Pro Price In Netherlands | Euro. 1,310 |
Asus ROG Phone 9 Pro Price In Malta | Euro. 1,310 |
Asus ROG Phone 9 Pro Price In Saudi Arabia | SAR. 3,417 |
Asus ROG Phone 9 Pro Price In Malaysia | MYR. 4,355 |
Asus ROG Phone 9 Pro Price In Portugal | PTE. 289,419 |
Asus ROG Phone 9 Pro Price In Mexico | MXN. 29,336 |
Asus ROG Phone 9 Pro Price In India
Asus ROG Phone 9 Pro Price In India & Full Specifications
Basic Info | |
Brand | Asus |
Model | ROG Phone 9 Pro |
Status | Available |
Release Date | 2024, November |
BODY | |
Dimensions | 163.8 X 76.8 X 8.9 MM (6.45 X 3.02 X 0.35 In) |
Weight | 227 G (8.01 OZ) G |
Colors | Storm White, Phantom Black |
Body Material | Glass Front (Gorilla Glass Victus 2), Glass Back (Gorilla Glass), Aluminum Frame |
SIMs | Dual SIM (Nano-SIM, Dual Stand-By) |
Water & Dust | IP68 Dust/Water Resistant (Up To 1.5m For 30 Min) Mini-LED (648 Dots) Programmable Matrix (On The Back) Pressure Sensitive Zones (Gaming Triggers) |
DISPLAY | |
Size | 6.78 inches |
Type | LTPO AMOLED, 1B Colors, 185Hz, HDR10, 1600 Nits (HBM), 2500 Nits (Peak) |
Resolutions | 1080 x 2400 Pixels |
PPI | 388 ppi Density |
Multi-Touch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 Always-On Display |
NETWORKS | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – Global HSDPA 800 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 – China |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 – International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 66, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 71 – USA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 – China |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – International 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – USA 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – China |
Speed | HSPA, LTE-A (Up to 7CA), 5G |
EDGE | Yes |
GPRS | Yes |
CAMERA | |
Rear Triple | 50 MP, f/1.9, 24mm (Wide), 1/1.56″, 1.0ยตm, PDAF, Gimbal OIS 32 MP, f/2.4, (Telephoto), 1/3.2″, 0.7ยตm, PDAF, OIS, 3x Optical Zoom 13 MP, f/2.2, 13mm, 120ห (Ultrawide) |
Features | LED Flash, HDR, panorama |
Videos | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; Gyro-EIS, HDR10+ |
Front | 32 MP, f/2.5, 22mm (Wide), 1/3.2″, 0.7ยตm Panorama, HDR 1080p@30fps |
HARDWARE | |
OS | Android 15, up to 2 Major Android Upgrades |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 NM) |
CPU | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 5×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 830 |
RAM | 16GB / 24GB |
16GB / 24GB | 512GB / 1TB |
Card Slot | No |
BATTERY | |
Type | Li-Po |
Capacity | 5800 mAh |
Removable | Non-Removable |
Talk Time | N/A |
Stand By | N/A |
Charging | 65W wired, PD3.0, PPS, QC5 |
Wireless Charging | 15W wireless (Qi) 10W reverse wired |
COMMONS | |
Sound | Loudspeaker Yes, With Stereo Speakers 3.5mm Jack Yes 32-Bit/384kHz Audio |
Sensors | Fingerprint (Under Display, Optical), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, AptX HD, AptX Adaptive, AptX Lossless |
GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
USB | USB Type-C (Side), DisplayPort 1.4; USB Type-C (Bottom), OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Tri-band, Wi-Fi Direct |
NFC | Yes |
Asus ROG Phone 9 Pro Price In India
Asus ROG Phone 9 Pro Price In India & Release Date
upcomingmobileprice.com, Asus ROG Phone 9 Pro Price In India, Asus ROG Phone 9 Pro Price in India Ranges From RS.54,585. Asus ROG Phone 9 Pro Will Feature a 6.8-Inch LTPO AMOLED, 185HZ Display, Android 15 OS, Triple Rear Cameras And 32MP Front Camera, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Chipset, 16GB RAM / 24GB RAM, And Will Be Released in November 2024. 512GB ROM / 1TB ROM, 65W Wired Charging With 5800 MAh Li-Po Battery.
Asus ROG Phone 9 Pro VS Asus ROG Phone 9 Review
Disclaimer: The Price & Specifications Shown May Be Different From The Actual Product. We Cannot Guarantee That The Information Provided on This Page is 100% Correct. Please Check With The Retailer Before Purchasing |
czb23p